Operações unificadas
Comunicação e serviços operacionais em um único ambiente controlado.
A aXtura reúne comunicação, reuniões e fluxos de trabalho em uma plataforma controlada localmente, que pode operar sem depender de infraestrutura de nuvem controlada pelos EUA.
PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
Comunicação e serviços operacionais em um único ambiente controlado.
Gerencie usuários, funções e políticas de forma consistente à medida que a implantação cresce de um piloto para várias regiões.
Sua organização escolhe onde os dados ficam hospedados e como são definidas as políticas de acesso, confiança e segurança, sem depender de plataformas controladas pelos EUA.
COMPARAÇÃO
| Recurso | aXtura | Microsoft Teams | Rocket.Chat | Telegram | Slack | Pachca | Zoom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chats | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Canais | ✓ | ✓ | ✓ | Parcial | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chats em grupo (públicos e privados) | ✓ | Parcial | ✓ | Parcial | ✓ | Parcial | ✓ | ✓ |
| Mensagens de voz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mensagens fixadas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tópicos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reações | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modo de privacidade reforçado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chamadas de áudio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Videoconferências | ||||||||
| Número de participantes ativos em videoconferências | 512 | Até 1000 | − | 32 | 200 | Até 50 | Até 1000 | Até 1000 |
| Chatbots e SmartApps | ||||||||
| Chatbots | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SmartApps | ✓ | ✓ | ✓ | − | Miniaplicativos | ✓ | − | ✓ |
| Disponibilidade em plataformas | ||||||||
| Interface web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Windows | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| macOS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Linux | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| iOS e Android | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Harmony OS | ✓ | − | − | − | ✓ | − | − | − |
| Opções de implantação | ||||||||
| Versão SaaS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Versão on-premises | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | − | ✓ | ✓ |
| Federação | ||||||||
| Federação Global | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | − | − | ✓ |
| Federação Corporativa para subsidiárias | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | − | − | ✓ |
| Conexões confiáveis entre servidores da empresa | ✓ | − | ✓ | − | − | − | − | − |
| Roteamento | ✓ | − | − | − | − | − | − | − |
| Segurança da informação | ||||||||
| Autenticação de dois fatores | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Criptografia de dados no servidor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Criptografia ponta a ponta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | ✓ |
| Bloqueio de capturas de tela e desfoque da tela em sistemas móveis | ✓ | − | − | Parcial | ✓ | − | − | − |
| Bloqueio de cópia, encaminhamento e salvamento | ✓ | − | − | Parcial | ✓ | Parcial | − | − |
| Temporizador de exclusão automática de mensagens e arquivos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
RESULTADO
A aXtura reduz a fragmentação de ferramentas e oferece aos administradores um ponto de controle claro para comunicação, acessos e serviços conectados.
CENÁRIO
Quando instituições públicas, operadores ou empresas precisam de comunicações regionais resilientes sem abrir mão do controle de dados, infraestrutura ou administração para plataformas estrangeiras.
PRÓXIMOS PASSOS
Solicite uma demonstração para conversar sobre hospedagem local, resiliência e administração simples para sua organização.
Baixe a apresentação